在人民幣匯率近期走出一波強勢行情后,12月9日晚間,人民銀行官網發布消息稱,為加強金融機構外匯流動性管理,人民銀行決定,自2021年12月15日起,上調金融機構外匯存款準備金率2個百分點,即外匯存款準備金率由現行的7%提高到9%。業內人士表示,在人民幣持續升值的背景下,此舉旨在收緊美元流動性供給,從而起到穩定人民幣匯率的作用。
12月9日,央行發布11月金融統計數據。11月份,人民幣貸款增加1.27萬億元,同比少增1605億元。分部門看,住戶貸款增加7337億元,其中,短期貸款增加1517億元,中長期貸款增加5821億元;企(事)業單位貸款增加5679億元,其中,短期貸款增加410億元,中長期貸款增加3417億元。
?報告期內,華康世紀營業收入和凈利潤增速持續下滑,尤其是凈利潤已連續兩期負增長,同時,經營活動現金流凈額以凈流出為主,再加之三成左右利潤總額還要依賴稅收優惠和政府補助,華康世紀經營業績質量令人擔憂。
20211208在人民幣匯率近期走出一波強勢行情后,12月9日晚間,人民銀行官網發布消息稱,為加強金融機構外匯流動性管理,人民銀行決定,自2021年12月15日起,上調金融機構外匯存款準備金率2個百分點,即外匯存款準備金率由現行的7%提高到9%。業內人士表示,在人民幣持續升值的背景下,此舉旨在收緊美元流動性供給,從而起到穩定人民幣匯率的作用。
20211210股票代碼 | 標題 | 披露日期 | 分類 | 查看 |
---|---|---|---|---|
600112 | 關于收到上海證券交易所問詢函的公告 | 20211211 | 滬主板 | 查看 |
600112 | 獨立董事關于2021年第四次臨時董事會相關事項的事前認可意見 | 20211211 | 滬主板 | 查看 |
600112 | 獨立董事關于2021年第四次臨時董事會相關事項的獨立意見 | 20211211 | 滬主板 | 查看 |
600112 | 2021年第四次臨時董事會決議公告 | 20211211 | 滬主板 | 查看 |
600112 | 貴州長征天成控股股份有限公司擬債務重整涉及其債務價值資產評估報告 | 20211211 | 滬主板 | 查看 |
600112 | 關于簽署《債權債務抵償協議》暨債務重組的公告 | 20211211 | 滬主板 | 查看 |
600168 | 武漢控股2021年度第二次臨時股東大會會議資料 | 20211211 | 滬主板 | 查看 |
點擊此處查看更多報告 |
股票代碼 | 標題 | 披露日期 | 分類 | 查看 |
---|---|---|---|---|
000540 | 中天金融:關于對深圳證券交易所關注函回復的公告 | 20211211 | 深主板 | 查看 |
002049 | 紫光國微:關于清華大學無償劃轉清華控股有限公司股權的提示性公告 | 20211211 | 深主板 | 查看 |
000938 | 紫光股份:關于清華大學無償劃轉清華控股有限公司股權的提示性公告 | 20211211 | 深主板 | 查看 |
002382 | 藍帆醫療:獨立董事關于第五屆董事會第二十次會議相關事項的獨立意見 | 20211211 | 深主板 | 查看 |
002382 | 藍帆醫療:獨立董事關于第五屆董事會第二十次會議相關事項的事前認可意見 | 20211211 | 深主板 | 查看 |
002382 | 藍帆醫療:摩根士丹利證券(中國)有限公司、中信證券股份有限公司關于藍帆醫療股份有限公司2022年度使用閑置募集資金購買理財產品的核查意見 | 20211211 | 深主板 | 查看 |
002382 | 藍帆醫療:摩根士丹利證券(中國)有限公司、中信證券股份有限公司關于藍帆醫療股份有限公司及子公司2022年度購買理財產品的核查意見 | 20211211 | 深主板 | 查看 |
點擊此處查看更多報告 |
股票代碼 | 標題 | 披露日期 | 分類 | 查看 |
---|---|---|---|---|
300358 | 楚天科技:獨立董事關于公司第四屆董事會第二十六次會議相關事項的獨立意見 | 20211211 | 創業板 | 查看 |
300358 | 楚天科技:獨立董事關于公司第四屆董事會第二十六次會議相關事項的事前認可意見 | 20211211 | 創業板 | 查看 |
300358 | 楚天科技:湖南啟元律師事務所關于楚天科技股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃(草案)的法律意見書 | 20211211 | 創業板 | 查看 |
300358 | 楚天科技:上海榮正投資咨詢股份有限公司關于楚天科技股份有限公司2021年限制性股票激勵計劃(草案)之財務顧問報告 | 20211211 | 創業板 | 查看 |
300358 | 楚天科技:關于使用部分閑置募集資金和自有資金進行現金管理的進展公告 | 20211211 | 創業板 | 查看 |
300358 | 楚天科技:上市公司股權激勵計劃自查表 | 20211211 | 創業板 | 查看 |
300358 | 楚天科技:監事會關于公司2021年限制性股票激勵計劃相關事項的核查意見 | 20211211 | 創業板 | 查看 |
點擊此處查看更多報告 |
股票代碼 | 標題 | 披露日期 | 分類 | 查看 |
---|---|---|---|---|
688668 | 第二屆監事會第七次會議決議公告 | 20211211 | 科創板 | 查看 |
688668 | 關于聘任證券事務代表的公告 | 20211211 | 科創板 | 查看 |
688668 | 關于向銀行申請授信額度的公告 | 20211211 | 科創板 | 查看 |
688668 | 監事會關于2021年限制性股票激勵計劃預留授予激勵對象名單的核查意見(截止授予日) | 20211211 | 科創板 | 查看 |
688668 | 2021年限制性股票激勵計劃預留授予部分激勵對象名單(截止授予日) | 20211211 | 科創板 | 查看 |
688668 | 北京國楓律師事務所關于鼎通科技2021年限制性股票激勵計劃向激勵對象授予預留限制性股票的法律意見書 | 20211211 | 科創板 | 查看 |
688668 | 關于向激勵對象授予預留限制性股票的公告 | 20211211 | 科創板 | 查看 |
點擊此處查看更多報告 |
長江證券、廣發證券、申萬宏源、興業證券和海通證券分獲“本土金牌研究團隊”前五名。
股票名稱 | 收盤 | 漲跌幅 | 日期 |
---|---|---|---|
億緯鋰能 | 56.03 | 6.66 | 20191216 |
深高速 | 12.04 | 1.69 | 20191216 |
久立特材 | 9.34 | 0.11 | 20191216 |
聚飛光電 | 5.48 | 10.04 | 20191216 |
完美世界 | 40.09 | 6.62 | 20191216 |
北京君正 | 90.13 | -2.74 | 20191216 |
宏大爆破 | 17.14 | 2.15 | 20191216 |
星星科技 | 7.28 | 4.00 | 20191216 |
水晶光電 | 18.16 | 4.67 | 20191216 |
華測檢測 | 15.32 | 2.47 | 20191216 |
股票名稱 | 收盤 | 漲跌幅 | 日期 |
---|---|---|---|
如意集團 | 7.65 | 0.66 | 20191216 |
東旭光電 | 3.22 | -1.23 | 20191216 |
京漢股份 | 4.53 | 1.57 | 20191216 |
中國動力 | 19.67 | 2.29 | 20191216 |
翰宇藥業 | 5.53 | 2.22 | 20191216 |
天廣中茂 | 1.42 | 0.71 | 20191216 |
*ST神城 | 0.25 | 0.00 | 20191216 |
華業資本 | 0.62 | -10.14 | 20191216 |